Edit model card

output_LiLT_test_06

This model is a fine-tuned version of nielsr/lilt-xlm-roberta-base on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.3118
  • Precision: 0.8249
  • Recall: 0.8299
  • F1: 0.8274
  • Accuracy: 0.9672

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 5e-05
  • train_batch_size: 8
  • eval_batch_size: 8
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: cosine
  • lr_scheduler_warmup_steps: 300
  • num_epochs: 40

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Precision Recall F1 Accuracy
No log 0.0808 100 0.5270 0.0 0.0 0.0 0.8711
No log 0.1617 200 0.2949 0.3234 0.3551 0.3386 0.9028
No log 0.2425 300 0.1953 0.6136 0.6117 0.6127 0.9380
No log 0.3234 400 0.1851 0.6901 0.7221 0.7057 0.9492
0.4067 0.4042 500 0.1642 0.6884 0.7106 0.6993 0.9499
0.4067 0.4850 600 0.1721 0.6674 0.7515 0.7070 0.9440
0.4067 0.5659 700 0.1799 0.6538 0.8100 0.7236 0.9432
0.4067 0.6467 800 0.1803 0.7029 0.8253 0.7592 0.9492
0.4067 0.7276 900 0.1688 0.7484 0.7968 0.7719 0.9537
0.0997 0.8084 1000 0.1669 0.7663 0.7648 0.7655 0.9565
0.0997 0.8892 1100 0.1401 0.7755 0.7769 0.7762 0.9596
0.0997 0.9701 1200 0.1514 0.8172 0.7515 0.7830 0.9614
0.0997 1.0509 1300 0.1348 0.7565 0.8276 0.7905 0.9600
0.0997 1.1318 1400 0.1541 0.8092 0.7873 0.7981 0.9629
0.0785 1.2126 1500 0.1375 0.7651 0.8149 0.7892 0.9598
0.0785 1.2935 1600 0.1363 0.7979 0.7829 0.7903 0.9610
0.0785 1.3743 1700 0.1357 0.7815 0.8071 0.7941 0.9617
0.0785 1.4551 1800 0.1419 0.7989 0.8048 0.8018 0.9614
0.0785 1.5360 1900 0.1406 0.7944 0.8144 0.8043 0.9636
0.0668 1.6168 2000 0.1182 0.7929 0.8291 0.8106 0.9631
0.0668 1.6977 2100 0.1229 0.8148 0.8259 0.8203 0.9662
0.0668 1.7785 2200 0.1388 0.7881 0.8383 0.8124 0.9643
0.0668 1.8593 2300 0.1200 0.7796 0.8475 0.8122 0.9615
0.0668 1.9402 2400 0.1302 0.8194 0.8109 0.8151 0.9661
0.0603 2.0210 2500 0.1342 0.8324 0.8187 0.8255 0.9665
0.0603 2.1019 2600 0.1382 0.7671 0.8319 0.7982 0.9612
0.0603 2.1827 2700 0.1389 0.8219 0.8406 0.8311 0.9665
0.0603 2.2635 2800 0.1358 0.7755 0.8374 0.8053 0.9619
0.0603 2.3444 2900 0.1220 0.8003 0.8170 0.8086 0.9646
0.0517 2.4252 3000 0.1405 0.8250 0.7884 0.8063 0.9646
0.0517 2.5061 3100 0.1272 0.7621 0.8412 0.7997 0.9624
0.0517 2.5869 3200 0.1200 0.7878 0.8391 0.8127 0.9631
0.0517 2.6677 3300 0.1197 0.7963 0.8472 0.8209 0.9660
0.0517 2.7486 3400 0.1471 0.7815 0.8403 0.8098 0.9601
0.0534 2.8294 3500 0.1163 0.8281 0.8288 0.8284 0.9676
0.0534 2.9103 3600 0.1279 0.7938 0.8547 0.8232 0.9631
0.0534 2.9911 3700 0.1313 0.8129 0.8204 0.8166 0.9650
0.0534 3.0719 3800 0.1375 0.7767 0.8481 0.8108 0.9612
0.0534 3.1528 3900 0.1542 0.7847 0.8279 0.8057 0.9564
0.0508 3.2336 4000 0.1402 0.7551 0.8348 0.7930 0.9571
0.0508 3.3145 4100 0.1575 0.8120 0.8178 0.8149 0.9634
0.0508 3.3953 4200 0.1432 0.7975 0.8164 0.8068 0.9628
0.0508 3.4762 4300 0.1580 0.8662 0.7855 0.8239 0.9657
0.0508 3.5570 4400 0.1316 0.8060 0.8501 0.8274 0.9649
0.0421 3.6378 4500 0.1356 0.7895 0.8302 0.8093 0.9631
0.0421 3.7187 4600 0.1271 0.7753 0.8446 0.8085 0.9632
0.0421 3.7995 4700 0.1459 0.8257 0.8221 0.8239 0.9653
0.0421 3.8804 4800 0.1344 0.8242 0.8285 0.8263 0.9658
0.0421 3.9612 4900 0.1395 0.8282 0.8118 0.8199 0.9635
0.0482 4.0420 5000 0.1393 0.7681 0.8374 0.8013 0.9611
0.0482 4.1229 5100 0.1367 0.7916 0.8342 0.8124 0.9619
0.0482 4.2037 5200 0.1391 0.7950 0.8360 0.8150 0.9649
0.0482 4.2846 5300 0.1719 0.7916 0.8060 0.7987 0.9619
0.0482 4.3654 5400 0.1439 0.7789 0.8570 0.8161 0.9594
0.0395 4.4462 5500 0.1484 0.8260 0.8210 0.8235 0.9658
0.0395 4.5271 5600 0.1292 0.7868 0.8423 0.8136 0.9606
0.0395 4.6079 5700 0.1325 0.8104 0.8022 0.8063 0.9633
0.0395 4.6888 5800 0.1303 0.8158 0.8158 0.8158 0.9640
0.0395 4.7696 5900 0.1476 0.7786 0.8354 0.8060 0.9603
0.045 4.8504 6000 0.1439 0.8417 0.8201 0.8308 0.9690
0.045 4.9313 6100 0.1282 0.8059 0.8100 0.8079 0.9618
0.045 5.0121 6200 0.1375 0.7876 0.8585 0.8215 0.9614
0.045 5.0930 6300 0.1361 0.8170 0.8377 0.8272 0.9670
0.045 5.1738 6400 0.1382 0.8204 0.8138 0.8171 0.9650
0.0342 5.2546 6500 0.1525 0.7997 0.8389 0.8188 0.9613
0.0342 5.3355 6600 0.1513 0.7465 0.8253 0.7840 0.9581
0.0342 5.4163 6700 0.1338 0.7735 0.8299 0.8007 0.9609
0.0342 5.4972 6800 0.1224 0.8020 0.8279 0.8148 0.9656
0.0342 5.5780 6900 0.1387 0.7903 0.8507 0.8194 0.9638
0.0403 5.6589 7000 0.1717 0.8022 0.8299 0.8158 0.9626
0.0403 5.7397 7100 0.1640 0.8079 0.8060 0.8069 0.9642
0.0403 5.8205 7200 0.1338 0.8334 0.7873 0.8097 0.9664
0.0403 5.9014 7300 0.1534 0.7821 0.8400 0.8100 0.9611
0.0403 5.9822 7400 0.1366 0.8272 0.8046 0.8157 0.9655
0.0404 6.0631 7500 0.1483 0.8217 0.8331 0.8274 0.9677
0.0404 6.1439 7600 0.1464 0.8126 0.8322 0.8223 0.9664
0.0404 6.2247 7700 0.1399 0.8063 0.8397 0.8226 0.9677
0.0404 6.3056 7800 0.1336 0.8323 0.8340 0.8331 0.9684
0.0404 6.3864 7900 0.1451 0.8098 0.8285 0.8190 0.9650
0.0352 6.4673 8000 0.1355 0.8407 0.8319 0.8363 0.9684
0.0352 6.5481 8100 0.1346 0.8313 0.8325 0.8319 0.9670
0.0352 6.6289 8200 0.1410 0.8248 0.8236 0.8242 0.9657
0.0352 6.7098 8300 0.1496 0.7993 0.8276 0.8132 0.9639
0.0352 6.7906 8400 0.1474 0.8054 0.8279 0.8165 0.9646
0.0336 6.8715 8500 0.1571 0.8094 0.8409 0.8248 0.9648
0.0336 6.9523 8600 0.1320 0.7864 0.8366 0.8107 0.9640
0.0336 7.0331 8700 0.1688 0.8145 0.8342 0.8243 0.9656
0.0336 7.1140 8800 0.1471 0.7771 0.8521 0.8129 0.9625
0.0336 7.1948 8900 0.1417 0.7988 0.8481 0.8227 0.9655
0.033 7.2757 9000 0.1300 0.8416 0.8317 0.8366 0.9687
0.033 7.3565 9100 0.1614 0.8231 0.8224 0.8228 0.9667
0.033 7.4373 9200 0.1451 0.8162 0.8423 0.8291 0.9655
0.033 7.5182 9300 0.1458 0.7837 0.8461 0.8137 0.9618
0.033 7.5990 9400 0.1482 0.8323 0.8371 0.8347 0.9662
0.03 7.6799 9500 0.1267 0.7996 0.8466 0.8225 0.9644
0.03 7.7607 9600 0.1675 0.7695 0.8469 0.8064 0.9608
0.03 7.8416 9700 0.1516 0.7482 0.8386 0.7908 0.9583
0.03 7.9224 9800 0.1462 0.8254 0.8409 0.8331 0.9672
0.03 8.0032 9900 0.1490 0.8311 0.8383 0.8347 0.9681
0.0335 8.0841 10000 0.1697 0.8400 0.8097 0.8246 0.9660
0.0335 8.1649 10100 0.1505 0.8074 0.8469 0.8267 0.9650
0.0335 8.2458 10200 0.1447 0.8124 0.8302 0.8212 0.9655
0.0335 8.3266 10300 0.1813 0.7766 0.8458 0.8097 0.9601
0.0335 8.4074 10400 0.1661 0.7973 0.8472 0.8215 0.9626
0.0309 8.4883 10500 0.1325 0.8173 0.8587 0.8375 0.9676
0.0309 8.5691 10600 0.1522 0.7956 0.8438 0.8190 0.9616
0.0309 8.6500 10700 0.1459 0.7881 0.8461 0.8161 0.9618
0.0309 8.7308 10800 0.1498 0.8113 0.8279 0.8195 0.9640
0.0309 8.8116 10900 0.1516 0.7959 0.8204 0.8079 0.9620
0.0294 8.8925 11000 0.1546 0.8191 0.8198 0.8195 0.9640
0.0294 8.9733 11100 0.1575 0.7808 0.8236 0.8016 0.9612
0.0294 9.0542 11200 0.1972 0.8471 0.7711 0.8073 0.9632
0.0294 9.1350 11300 0.1470 0.8330 0.7979 0.8151 0.9641
0.0294 9.2158 11400 0.1463 0.8205 0.8317 0.8261 0.9670
0.031 9.2967 11500 0.1486 0.7737 0.8533 0.8115 0.9606
0.031 9.3775 11600 0.1784 0.7742 0.8518 0.8111 0.9619
0.031 9.4584 11700 0.1432 0.7856 0.8481 0.8156 0.9628
0.031 9.5392 11800 0.1743 0.8411 0.8210 0.8309 0.9654
0.031 9.6200 11900 0.1521 0.8201 0.8452 0.8325 0.9662
0.0251 9.7009 12000 0.1681 0.8005 0.8423 0.8209 0.9645
0.0251 9.7817 12100 0.1734 0.8179 0.8181 0.8180 0.9649
0.0251 9.8626 12200 0.1804 0.8087 0.8008 0.8048 0.9628
0.0251 9.9434 12300 0.1593 0.8266 0.8109 0.8187 0.9642
0.0251 10.0243 12400 0.1772 0.8328 0.8371 0.8350 0.9674
0.0248 10.1051 12500 0.1517 0.8150 0.8495 0.8319 0.9669
0.0248 10.1859 12600 0.1446 0.7982 0.8469 0.8218 0.9633
0.0248 10.2668 12700 0.1747 0.7889 0.8541 0.8202 0.9628
0.0248 10.3476 12800 0.1612 0.8450 0.8190 0.8318 0.9682
0.0248 10.4285 12900 0.2088 0.7495 0.8521 0.7975 0.9572
0.0254 10.5093 13000 0.1751 0.7968 0.8374 0.8166 0.9632
0.0254 10.5901 13100 0.1963 0.8442 0.7982 0.8206 0.9654
0.0254 10.6710 13200 0.1452 0.8299 0.8253 0.8276 0.9670
0.0254 10.7518 13300 0.1614 0.7879 0.8417 0.8139 0.9598
0.0254 10.8327 13400 0.1721 0.7659 0.8585 0.8096 0.9608
0.0243 10.9135 13500 0.1705 0.8229 0.8037 0.8132 0.9641
0.0243 10.9943 13600 0.1872 0.8334 0.8149 0.8241 0.9657
0.0243 11.0752 13700 0.1660 0.8266 0.8193 0.8229 0.9671
0.0243 11.1560 13800 0.1529 0.8027 0.8293 0.8158 0.9653
0.0243 11.2369 13900 0.1851 0.7463 0.8351 0.7882 0.9556
0.0241 11.3177 14000 0.1781 0.7879 0.8469 0.8163 0.9624
0.0241 11.3985 14100 0.1554 0.8311 0.8371 0.8341 0.9674
0.0241 11.4794 14200 0.1741 0.8588 0.7855 0.8205 0.9660
0.0241 11.5602 14300 0.1555 0.7846 0.8570 0.8192 0.9623
0.0241 11.6411 14400 0.1648 0.8247 0.8380 0.8313 0.9671
0.0242 11.7219 14500 0.1631 0.8352 0.8282 0.8317 0.9671
0.0242 11.8027 14600 0.1707 0.8278 0.8368 0.8323 0.9665
0.0242 11.8836 14700 0.1651 0.8104 0.8279 0.8191 0.9621
0.0242 11.9644 14800 0.1725 0.7863 0.8389 0.8117 0.9627
0.0242 12.0453 14900 0.1770 0.8239 0.8351 0.8295 0.9667
0.0215 12.1261 15000 0.1833 0.8058 0.8291 0.8173 0.9637
0.0215 12.2070 15100 0.1886 0.8316 0.8126 0.8220 0.9653
0.0215 12.2878 15200 0.1623 0.8266 0.8164 0.8215 0.9651
0.0215 12.3686 15300 0.1790 0.8227 0.8291 0.8258 0.9657
0.0215 12.4495 15400 0.1892 0.8267 0.8322 0.8295 0.9662
0.0258 12.5303 15500 0.1652 0.8351 0.8086 0.8216 0.9653
0.0258 12.6112 15600 0.1750 0.8167 0.8247 0.8207 0.9653
0.0258 12.6920 15700 0.1791 0.7932 0.8426 0.8172 0.9609
0.0258 12.7728 15800 0.1668 0.7992 0.8331 0.8158 0.9621
0.0258 12.8537 15900 0.1729 0.8225 0.8391 0.8308 0.9652
0.0202 12.9345 16000 0.1714 0.8102 0.8279 0.8189 0.9647
0.0202 13.0154 16100 0.1744 0.8171 0.8308 0.8239 0.9651
0.0202 13.0962 16200 0.1802 0.8388 0.8083 0.8233 0.9651
0.0202 13.1770 16300 0.1666 0.8107 0.8360 0.8232 0.9645
0.0202 13.2579 16400 0.1926 0.8195 0.8170 0.8182 0.9652
0.0164 13.3387 16500 0.2042 0.7973 0.8573 0.8262 0.9627
0.0164 13.4196 16600 0.1654 0.8358 0.7896 0.8120 0.9640
0.0164 13.5004 16700 0.1776 0.8268 0.8230 0.8249 0.9660
0.0164 13.5812 16800 0.1910 0.7778 0.8337 0.8048 0.9585
0.0164 13.6621 16900 0.1731 0.8318 0.8109 0.8212 0.9666
0.0205 13.7429 17000 0.1897 0.7945 0.8426 0.8179 0.9623
0.0205 13.8238 17100 0.1713 0.8129 0.8253 0.8191 0.9643
0.0205 13.9046 17200 0.1781 0.8120 0.8366 0.8241 0.9648
0.0205 13.9854 17300 0.1912 0.8202 0.8181 0.8192 0.9616
0.0205 14.0663 17400 0.1994 0.7996 0.8455 0.8219 0.9612
0.0205 14.1471 17500 0.1913 0.8395 0.8325 0.8360 0.9658
0.0205 14.2280 17600 0.1726 0.8120 0.8406 0.8261 0.9652
0.0205 14.3088 17700 0.1861 0.8355 0.8230 0.8292 0.9662
0.0205 14.3897 17800 0.1730 0.7936 0.8481 0.8200 0.9620
0.0205 14.4705 17900 0.1669 0.8237 0.8446 0.8340 0.9674
0.0195 14.5513 18000 0.1737 0.8130 0.8337 0.8232 0.9661
0.0195 14.6322 18100 0.1976 0.8278 0.8342 0.8310 0.9660
0.0195 14.7130 18200 0.1830 0.8542 0.8259 0.8398 0.9679
0.0195 14.7939 18300 0.1760 0.8299 0.8409 0.8353 0.9683
0.0195 14.8747 18400 0.1609 0.8282 0.8406 0.8343 0.9674
0.0159 14.9555 18500 0.1731 0.8033 0.8510 0.8264 0.9665
0.0159 15.0364 18600 0.1962 0.8087 0.8530 0.8302 0.9651
0.0159 15.1172 18700 0.1787 0.8174 0.8403 0.8287 0.9660
0.0159 15.1981 18800 0.1910 0.7900 0.8478 0.8179 0.9629
0.0159 15.2789 18900 0.2068 0.7941 0.8360 0.8145 0.9634
0.0174 15.3597 19000 0.1727 0.8188 0.8337 0.8262 0.9667
0.0174 15.4406 19100 0.1747 0.8307 0.8317 0.8312 0.9678
0.0174 15.5214 19200 0.1799 0.7828 0.8521 0.8160 0.9624
0.0174 15.6023 19300 0.1938 0.8245 0.8394 0.8319 0.9674
0.0174 15.6831 19400 0.1576 0.8338 0.8314 0.8326 0.9680
0.0155 15.7639 19500 0.1730 0.8450 0.8063 0.8252 0.9671
0.0155 15.8448 19600 0.1587 0.8311 0.8397 0.8354 0.9678
0.0155 15.9256 19700 0.1846 0.8444 0.8164 0.8301 0.9671
0.0155 16.0065 19800 0.1940 0.8194 0.8438 0.8314 0.9663
0.0155 16.0873 19900 0.1926 0.8440 0.8031 0.8230 0.9668
0.016 16.1681 20000 0.1984 0.8441 0.8164 0.8300 0.9671
0.016 16.2490 20100 0.1764 0.8371 0.8308 0.8339 0.9680
0.016 16.3298 20200 0.1861 0.8231 0.8368 0.8299 0.9659
0.016 16.4107 20300 0.1974 0.8382 0.8302 0.8342 0.9665
0.016 16.4915 20400 0.2006 0.8199 0.8389 0.8293 0.9668
0.0148 16.5724 20500 0.1769 0.8432 0.8481 0.8456 0.9695
0.0148 16.6532 20600 0.1956 0.8495 0.8328 0.8410 0.9696
0.0148 16.7340 20700 0.1934 0.8425 0.8417 0.8421 0.9693
0.0148 16.8149 20800 0.1827 0.8206 0.8438 0.8320 0.9678
0.0148 16.8957 20900 0.1697 0.8318 0.8270 0.8294 0.9675
0.0165 16.9766 21000 0.1826 0.8267 0.8345 0.8306 0.9680
0.0165 17.0574 21100 0.1959 0.8226 0.8383 0.8304 0.9673
0.0165 17.1382 21200 0.1997 0.8387 0.8051 0.8216 0.9666
0.0165 17.2191 21300 0.2115 0.8084 0.8415 0.8246 0.9649
0.0165 17.2999 21400 0.1944 0.8135 0.8325 0.8229 0.9658
0.0122 17.3808 21500 0.1854 0.8108 0.8452 0.8277 0.9657
0.0122 17.4616 21600 0.2261 0.8019 0.8556 0.8279 0.9649
0.0122 17.5424 21700 0.2023 0.8204 0.8351 0.8277 0.9650
0.0122 17.6233 21800 0.2098 0.8260 0.8282 0.8271 0.9645
0.0122 17.7041 21900 0.2034 0.8179 0.8455 0.8315 0.9654
0.0137 17.7850 22000 0.2151 0.8274 0.8386 0.8329 0.9666
0.0137 17.8658 22100 0.2144 0.8374 0.8239 0.8306 0.9666
0.0137 17.9466 22200 0.1847 0.8119 0.8351 0.8234 0.9642
0.0137 18.0275 22300 0.1984 0.8134 0.8492 0.8309 0.9662
0.0137 18.1083 22400 0.1987 0.8178 0.8348 0.8262 0.9653
0.0155 18.1892 22500 0.1899 0.8032 0.8285 0.8157 0.9643
0.0155 18.2700 22600 0.2054 0.8183 0.8308 0.8245 0.9659
0.0155 18.3508 22700 0.2029 0.7984 0.8380 0.8177 0.9643
0.0155 18.4317 22800 0.1768 0.8275 0.8311 0.8293 0.9675
0.0155 18.5125 22900 0.1872 0.8138 0.8440 0.8286 0.9659
0.0115 18.5934 23000 0.2115 0.8157 0.8193 0.8175 0.9647
0.0115 18.6742 23100 0.1979 0.8127 0.8193 0.8160 0.9653
0.0115 18.7551 23200 0.2256 0.8125 0.8334 0.8228 0.9660
0.0115 18.8359 23300 0.2239 0.8120 0.8432 0.8273 0.9653
0.0115 18.9167 23400 0.2267 0.8254 0.8351 0.8302 0.9664
0.0126 18.9976 23500 0.2115 0.8248 0.8360 0.8304 0.9667
0.0126 19.0784 23600 0.2057 0.8110 0.8325 0.8216 0.9656
0.0126 19.1593 23700 0.2045 0.8105 0.8126 0.8116 0.9651
0.0126 19.2401 23800 0.2068 0.8236 0.8198 0.8217 0.9654
0.0126 19.3209 23900 0.2099 0.8203 0.8406 0.8303 0.9665
0.0122 19.4018 24000 0.2028 0.8181 0.8282 0.8231 0.9645
0.0122 19.4826 24100 0.1932 0.8076 0.8325 0.8199 0.9634
0.0122 19.5635 24200 0.2172 0.8273 0.8368 0.8320 0.9662
0.0122 19.6443 24300 0.2075 0.8218 0.8443 0.8329 0.9667
0.0122 19.7251 24400 0.2104 0.8469 0.8311 0.8389 0.9685
0.0097 19.8060 24500 0.2133 0.8319 0.8115 0.8215 0.9654
0.0097 19.8868 24600 0.2149 0.8339 0.8190 0.8264 0.9659
0.0097 19.9677 24700 0.2090 0.7922 0.8383 0.8146 0.9620
0.0097 20.0485 24800 0.2199 0.8155 0.8345 0.8249 0.9642
0.0097 20.1293 24900 0.2380 0.8151 0.8426 0.8286 0.9642
0.0102 20.2102 25000 0.2354 0.8326 0.8118 0.8221 0.9647
0.0102 20.2910 25100 0.2183 0.8199 0.8293 0.8246 0.9647
0.0102 20.3719 25200 0.2307 0.8153 0.8285 0.8218 0.9644
0.0102 20.4527 25300 0.2253 0.8007 0.8443 0.8219 0.9632
0.0102 20.5335 25400 0.2396 0.8250 0.8317 0.8283 0.9653
0.0105 20.6144 25500 0.2196 0.8346 0.8201 0.8273 0.9663
0.0105 20.6952 25600 0.1973 0.8220 0.8256 0.8238 0.9648
0.0105 20.7761 25700 0.2446 0.8151 0.8210 0.8180 0.9631
0.0105 20.8569 25800 0.2248 0.7969 0.8268 0.8115 0.9625
0.0105 20.9378 25900 0.2274 0.8204 0.8244 0.8224 0.9653
0.0102 21.0186 26000 0.2197 0.8334 0.8305 0.8319 0.9665
0.0102 21.0994 26100 0.2477 0.8496 0.8204 0.8347 0.9670
0.0102 21.1803 26200 0.2377 0.8215 0.8305 0.8260 0.9647
0.0102 21.2611 26300 0.2389 0.8213 0.8213 0.8213 0.9659
0.0102 21.3420 26400 0.2398 0.8263 0.8285 0.8274 0.9659
0.0092 21.4228 26500 0.2239 0.8233 0.8328 0.8280 0.9657
0.0092 21.5036 26600 0.2238 0.8189 0.8302 0.8245 0.9663
0.0092 21.5845 26700 0.2403 0.8185 0.8268 0.8226 0.9650
0.0092 21.6653 26800 0.2272 0.8142 0.8325 0.8233 0.9651
0.0092 21.7462 26900 0.2302 0.8068 0.8270 0.8168 0.9633
0.0086 21.8270 27000 0.2288 0.8268 0.8204 0.8236 0.9648
0.0086 21.9078 27100 0.2388 0.8295 0.8190 0.8242 0.9658
0.0086 21.9887 27200 0.2159 0.8314 0.8204 0.8259 0.9670
0.0086 22.0695 27300 0.2388 0.8216 0.8311 0.8263 0.9668
0.0086 22.1504 27400 0.2465 0.8158 0.8377 0.8266 0.9655
0.008 22.2312 27500 0.2498 0.8213 0.8279 0.8246 0.9659
0.008 22.3120 27600 0.2353 0.8018 0.8363 0.8187 0.9648
0.008 22.3929 27700 0.2460 0.8209 0.8348 0.8278 0.9661
0.008 22.4737 27800 0.2425 0.8313 0.8040 0.8174 0.9663
0.008 22.5546 27900 0.2268 0.8220 0.8227 0.8224 0.9664
0.009 22.6354 28000 0.2413 0.8377 0.8213 0.8294 0.9672
0.009 22.7162 28100 0.2397 0.8210 0.8394 0.8301 0.9661
0.009 22.7971 28200 0.2374 0.8064 0.8380 0.8219 0.9643
0.009 22.8779 28300 0.2485 0.8267 0.8293 0.8280 0.9653
0.009 22.9588 28400 0.2311 0.8101 0.8314 0.8206 0.9657
0.0065 23.0396 28500 0.2250 0.8250 0.8360 0.8305 0.9659
0.0065 23.1205 28600 0.2462 0.8273 0.8201 0.8237 0.9654
0.0065 23.2013 28700 0.2391 0.8210 0.8314 0.8261 0.9653
0.0065 23.2821 28800 0.2673 0.8242 0.8193 0.8217 0.9648
0.0065 23.3630 28900 0.2422 0.8328 0.8097 0.8211 0.9652
0.0069 23.4438 29000 0.2533 0.8062 0.8380 0.8218 0.9636
0.0069 23.5247 29100 0.2676 0.8307 0.8302 0.8304 0.9661
0.0069 23.6055 29200 0.2505 0.7989 0.8461 0.8218 0.9644
0.0069 23.6863 29300 0.2252 0.8206 0.8415 0.8309 0.9658
0.0069 23.7672 29400 0.2313 0.8162 0.8268 0.8214 0.9652
0.0075 23.8480 29500 0.2429 0.8107 0.8334 0.8219 0.9645
0.0075 23.9289 29600 0.2356 0.8052 0.8293 0.8171 0.9633
0.0075 24.0097 29700 0.2264 0.8314 0.8204 0.8259 0.9659
0.0075 24.0905 29800 0.2450 0.8167 0.8311 0.8238 0.9649
0.0075 24.1714 29900 0.2496 0.8289 0.8144 0.8216 0.9649
0.0052 24.2522 30000 0.2521 0.8143 0.8265 0.8203 0.9646
0.0052 24.3331 30100 0.2473 0.8212 0.8273 0.8242 0.9669
0.0052 24.4139 30200 0.2395 0.8342 0.8077 0.8207 0.9667
0.0052 24.4947 30300 0.2455 0.8275 0.8144 0.8209 0.9659
0.0052 24.5756 30400 0.2588 0.8082 0.8311 0.8195 0.9644
0.0069 24.6564 30500 0.2620 0.8217 0.8305 0.8261 0.9654
0.0069 24.7373 30600 0.2439 0.8124 0.8250 0.8186 0.9658
0.0069 24.8181 30700 0.2503 0.8284 0.8268 0.8276 0.9668
0.0069 24.8989 30800 0.2442 0.8317 0.8262 0.8289 0.9674
0.0069 24.9798 30900 0.2320 0.8265 0.8224 0.8244 0.9665
0.0058 25.0606 31000 0.2476 0.8352 0.8239 0.8295 0.9672
0.0058 25.1415 31100 0.2506 0.8137 0.8383 0.8258 0.9669
0.0058 25.2223 31200 0.2330 0.8088 0.8389 0.8235 0.9658
0.0058 25.3032 31300 0.2478 0.8281 0.8403 0.8342 0.9677
0.0058 25.3840 31400 0.2465 0.8168 0.8420 0.8292 0.9668
0.005 25.4648 31500 0.2406 0.8366 0.8233 0.8299 0.9680
0.005 25.5457 31600 0.2498 0.8235 0.8337 0.8285 0.9670
0.005 25.6265 31700 0.2655 0.8326 0.8317 0.8321 0.9678
0.005 25.7074 31800 0.2647 0.8249 0.8216 0.8232 0.9669
0.005 25.7882 31900 0.2798 0.8429 0.8014 0.8216 0.9661
0.0046 25.8690 32000 0.2747 0.8331 0.8100 0.8214 0.9662
0.0046 25.9499 32100 0.2400 0.8252 0.8259 0.8255 0.9669
0.0046 26.0307 32200 0.2563 0.8280 0.8204 0.8242 0.9664
0.0046 26.1116 32300 0.2551 0.8292 0.8285 0.8288 0.9673
0.0046 26.1924 32400 0.2621 0.8180 0.8354 0.8266 0.9666
0.0055 26.2732 32500 0.2458 0.8330 0.8239 0.8284 0.9666
0.0055 26.3541 32600 0.2692 0.8287 0.8270 0.8279 0.9662
0.0055 26.4349 32700 0.2667 0.8135 0.8426 0.8278 0.9659
0.0055 26.5158 32800 0.2584 0.8205 0.8391 0.8297 0.9668
0.0055 26.5966 32900 0.2691 0.8266 0.8270 0.8268 0.9668
0.005 26.6774 33000 0.2603 0.8425 0.8279 0.8351 0.9677
0.005 26.7583 33100 0.2631 0.8277 0.8322 0.8300 0.9669
0.005 26.8391 33200 0.2588 0.8275 0.8268 0.8271 0.9668
0.005 26.9200 33300 0.2676 0.8230 0.8348 0.8288 0.9662
0.005 27.0008 33400 0.2646 0.8231 0.8342 0.8286 0.9674
0.0037 27.0816 33500 0.2617 0.8241 0.8386 0.8313 0.9677
0.0037 27.1625 33600 0.2662 0.8326 0.8317 0.8321 0.9681
0.0037 27.2433 33700 0.2707 0.8363 0.8305 0.8334 0.9681
0.0037 27.3242 33800 0.2545 0.8335 0.8256 0.8295 0.9682
0.0037 27.4050 33900 0.2651 0.8147 0.8366 0.8255 0.9671
0.0042 27.4859 34000 0.2703 0.8385 0.8230 0.8307 0.9686
0.0042 27.5667 34100 0.2587 0.8331 0.8334 0.8333 0.9685
0.0042 27.6475 34200 0.2601 0.8354 0.8279 0.8316 0.9683
0.0042 27.7284 34300 0.2543 0.8281 0.8291 0.8286 0.9679
0.0042 27.8092 34400 0.2649 0.8340 0.8340 0.8340 0.9684
0.0035 27.8901 34500 0.2661 0.8324 0.8331 0.8327 0.9680
0.0035 27.9709 34600 0.2647 0.8403 0.8342 0.8373 0.9691
0.0035 28.0517 34700 0.2691 0.8380 0.8409 0.8394 0.9691
0.0035 28.1326 34800 0.2709 0.8381 0.8357 0.8369 0.9691
0.0035 28.2134 34900 0.2687 0.8363 0.8293 0.8328 0.9686
0.0031 28.2943 35000 0.2714 0.8169 0.8412 0.8289 0.9672
0.0031 28.3751 35100 0.2634 0.8047 0.8423 0.8231 0.9660
0.0031 28.4559 35200 0.2633 0.8143 0.8357 0.8249 0.9674
0.0031 28.5368 35300 0.2642 0.8115 0.8366 0.8238 0.9673
0.0031 28.6176 35400 0.2685 0.8147 0.8314 0.8229 0.9668
0.0036 28.6985 35500 0.2741 0.8234 0.8239 0.8236 0.9672
0.0036 28.7793 35600 0.2761 0.8186 0.8354 0.8269 0.9674
0.0036 28.8601 35700 0.2654 0.8387 0.8291 0.8339 0.9691
0.0036 28.9410 35800 0.2747 0.8246 0.8308 0.8277 0.9672
0.0036 29.0218 35900 0.2787 0.8347 0.8268 0.8307 0.9678
0.0036 29.1027 36000 0.2782 0.8162 0.8244 0.8203 0.9669
