Edit model card

SetFit with jhgan/ko-sroberta-multitask

This is a SetFit model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses jhgan/ko-sroberta-multitask as the Sentence Transformer embedding model. A LogisticRegression instance is used for classification.

The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:

  1. Fine-tuning a Sentence Transformer with contrastive learning.
  2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.

Model Details

Model Description

Model Sources

Model Labels

Label Examples
15
  • "2020년부터 2022년까지 인공지능(AI) 기술을 활용하는 연구과제 중에, 연구비 총액이 1억 원 이상인 연구과제의 지역별 연도별 연구비 총액을 억 단위로 조회해주세요. 각 지역명에서 '특별시', '광역시', '특별자치시', '특별자치'는 제외하고, 연구비가 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요."
  • "2021년부터 2022년까지 '인공지능' 중점기술코드에 대한 상위 5개 지역별 연도별 민간 연구비 현금금액 합계를 억 단위로 조회해주세요. 각 지역명에서 '특별시', '광역시', '특별자치시', '특별자치'는 제외하고, 연구비가 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요."
  • '2020년부터 2022년까지 AI 관련 연구개발비 현금금액이 1억 원 이상인 과제에 대한 연도별 연구개발비 현금금액 합계를 억 단위로 조회해주세요.'
28
  • '2020년부터 2022년까지 "인공지능" 중점기술코드에 대해 연도별로 각 납부 방식에 따른 금액의 합계를 억 단위로 변환하여 보여주세요. 또한, 각 연도의 금액 합계도 포함해주세요.'
  • '2018년부터 2022년까지 감염병 전략기술코드에 해당하는 과제에 대해 각 납부 방식에 따른 금액의 합계를 억 단위로 변환하여 보여주세요. 또한, 각 연도의 금액 합계도 포함해주세요.'
  • '2022년 감염병 중점기술코드에 대해 납부 방식별 금액의 합계를 억 단위로 변환하여 보여주세요. 또한, 납부 방식별 금액 합계도 포함해주세요.'
22
  • '2022년 인공지능(AI)과 반도체(semiconductor) 분야에 대한 연도별 연구비 총액을 조회해주세요.'
  • "2018년부터 2022년까지 '인공지능' 중점기술대분류코드_연구재단에 해당하는 연도별 사업화 건수의 합계를 조회해주세요."
  • '2020년부터 2022년까지 반도체 기술 분야에 대한 연도별 사업화 건수의 합계를 조회해주세요.'
14
  • "2022년 반도체 중점기술코드에 대한 상위 5개 지역별 연도별 민간 연구비 합계를 억 단위로 조회해주세요. 각 지역명에서 '특별시', '광역시', '특별자치시', '특별자치'는 제외하고, 연구비가 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요."
  • "2022년 기준으로, 반도체 전체 중점기술코드에 해당하는 과제의 연구비 현금금액이 1억 원 이상인 과제를 대상으로, 연구책임자의 성별과 학위별로 과제 개수를 조회해주세요. 연구책임자의 학위가 '박사'인 경우를 기준으로, 학위가 '석사'인 경우의 과제 개수는 몇 건인지 조회해주세요."
  • "2022년 양자전체 기술코드에 해당하는 상위 5개 지역별 연구비 현물금액의 합계를 조회해주세요. 각 지역명에서 '특별시', '광역시', '특별자치시', '특별자치'는 제외하고, 연구비가 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요."
9
  • '2022년 인공지능 중점기술코드에 대해 과제명, 연구책임자명, 연구책임자소속기관명, 연구비총현금금액, 연구비총현물금액을 조회해주세요.'
  • '2020년부터 2023년까지 반도체 중점기술코드에 대해 연도별로 민간연구비총현물금액과 정부투자연구비합계금액을 조회해주세요. 민간연구비총현물금액은 억 단위로 변환하며, 0인 경우 1로 표시해주세요.'
  • '2021년부터 2022년까지 반도체 소재·부품·장비 중점기술코드에 대해 연도별로 정부 투자 연구비 합계와 전체 연구비 합계를 조회해주세요. 정부 투자 연구비 합계는 억 단위로 변환하며, 0인 경우 1로 표시해주세요.'
8
  • '2022년부터 2025년까지 인공지능 중점기술코드에 대해 연도별 정부 투자 연구비 총액, 프로젝트 수, 전체 연구비 총액, 전체 프로젝트 수, 연구비 상대 중요도, 프로젝트 수 상대 중요도를 조회해주세요.'
  • '2015년부터 2021년까지 반도체 전체에 대해 연도별 정부 투자 연구비 총액, 프로젝트 수, 전체 연구비 총액, 전체 프로젝트 수, 연구비 상대 중요도, 프로젝트 수 상대 중요도를 조회해주세요.'
  • '2020년부터 2022년까지 양자컴퓨팅(QUC) 중점기술코드에 대해 연도별 정부 투자 연구비 총액, 프로젝트 수, 전체 연구비 총액, 전체 프로젝트 수, 연구비 상대 중요도, 프로젝트 수 상대 중요도를 조회해주세요.'
7
  • "2018년부터 2022년까지 양자컴퓨팅('QUC') 중점기술코드와 관련된 프로젝트에서 연구책임자의 총 연구비 금액이 가장 높은 상위 10개의 과제의 과제고유번호, 연구책임자총연구비금액, 연구책임자지식재산권건수, 연구책임자논문건수, 연구책임자과제건수를 조회해 주세요."
  • "2022년에 양자전체('QUG')와 관련된 프로젝트에서 연구책임자가 총 연구비금액이 가장 높은 상위 5명을 조회해 주세요."
  • "2015년부터 2020년까지 반도체('semi')와 관련된 프로젝트에서 사용된 상위 50개의 한국어 키워드와 해당 키워드의 사용 횟수를 조회해 주세요."
17
  • '2020년부터 2023년까지 인공지능(AI) 중점기술코드에 대한 연도별 연구비와 연구비 비중을 조회해주세요. 연구비가 1억 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 억 단위로 변환한 결과를 보여주세요.'
  • '2020년부터 2023년까지 반도체 중점기술코드에 대한 연도별 기초연구, 개발연구, 응용연구 단계의 연구비와 연구비 비중을 조회해주세요. 연구비가 1억 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 억 단위로 변환한 결과를 보여주세요.'
  • '2018년부터 2022년까지 양자전체 중점기술코드에 대한 연도별 기초연구, 개발연구, 응용연구, 기타연구 단계의 연구비와 연구비 비중을 조회해주세요. 연구비가 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 억 단위로 변환한 결과를 보여주세요.'
5
  • "2018년부터 2022년까지 반도체('semi') 중점기술코드와 관련된 연도별 연구비 합계금액과 전체 연구비 합계금액을 조회해 주세요."
  • "2018년부터 2022년까지 인공지능 중점기술코드('AI')와 관련된 연도별 연구비금액 합계와 전체 연구비금액 합계를 조회해 주세요."
  • "2020년부터 2022년까지 양자전체('QUG') 중점기술코드와 관련된 연도별 연구비금액 합계와 전체 연구비금액 합계를 조회해 주세요."
25
  • '2022년까지 반도체 중점기술코드에 대해 연도별로 SCI 및 NSCI 논문의 수를 조회하고, 각 논문의 수를 소수점 두 자리까지 반올림하여 보여주세요.'
  • '2022년 친환경자동차 중점기술코드에 대해 연도별로 SCI 및 NSCI 논문의 수를 조회하고, 각 논문의 수를 소수점 두 자리까지 반올림하여 보여주세요.'
  • '2020년부터 2022년까지 양자전체 중점기술코드에 대해 연도별로 SCI 및 NSCI 논문의 수를 조회하고, 각 논문의 수를 소수점 두 자리까지 반올림하여 보여주세요.'
4
  • "2018년부터 2022년까지 반도체('NAT0R') 중점기술코드와 관련된 연도별 연구비 현금 합계 금액과 그 비중을 조회해 주세요. 연구비 현금 합계 금액은 전략기술코드별로 구분되어야 합니다."
  • "2018년부터 2022년까지 반도체 중점기술코드('NAT0')와 관련된 연도별 연구비 금액과 그 비중을 조회해 주세요. 연구비 유형은 정부 투자 연구비, 출연연 연구비, 중소기업 연구비, 대학 연구비, 병원 연구비, 기타 연구비입니다. 또한 각 연도의 총 연구비 금액도 함께 보여주세요."
  • "2018년부터 2022년까지 인공지능('AI') 중점기술코드와 관련된 연도별 연구비 총액과 그 비중을 조회해 주세요. 또한 각 연도의 총 연구비 총액도 함께 보여주세요."
20
  • '양자컴퓨팅 중점기술코드에 대해 2020년부터 2022년까지의 연도별 논문, 특허, 기술이전, 사업화 건수를 조회해 주세요. 비밀 과제는 제외하고, 논문은 SCI와 NSCI 논문만 포함해 주세요. 결과는 연도별로 정렬해 주세요.'
  • '2022년 인공지능 중점기술코드에 속한 과제의 수행기관 및 연구책임자 정보를 조회해주세요.'
  • '2018년부터 2022년까지 양자컴퓨팅 중점기술코드에 대해 연도별로 논문, 특허, 기술이전, 사업화 건수를 조회해주세요. 비밀 과제는 제외하고, 논문은 SCI와 NSCI 논문만 포함해주세요. 결과는 연도별로 정렬해주세요.'
6
  • "2015년부터 2021년까지 반도체('semi')와 관련된 프로젝트에서 사용된 상위 50개의 영어 키워드와 해당 키워드의 사용 횟수를 조회해 주세요."
  • '2018년부터 2022년까지 양자전체(QUG) 중점기술코드와 관련된 프로젝트에서 사용된 상위 50개의 영어 키워드와 해당 키워드의 사용 횟수를 조회해 주세요.'
  • "2020년부터 2022년까지 양자컴퓨팅('QUC')과 양자전체('QUG') 중점기술코드에 해당하는 프로젝트에서 사용된 상위 50개의 영어 키워드와 해당 키워드의 사용 횟수를 조회해 주세요."
23
  • '2022년 인공지능 중점기술코드에 대해 각 부처별로 연구비 합계와 해당 부처가 차지하는 비중을 조회해주세요. 결과는 연구비 합계를 억 단위로 변환하고, 비중은 백분율로 표시해주세요. 상위 10개의 부처만 포함되어야 합니다'
  • '2022년 인공지능 중점기술코드에 대해 과제 수행 기관의 유형별 연구비 합계를 조회해주세요.'
  • '2020년부터 2022년까지 AI 기술 분야에 속하는 과제들의 연구비 총액은 얼마이며, 각 부처별로 AI 기술 분야에 속하는 과제들의 연구비 총액은 얼마인가?'
1
  • "2015년부터 2020년까지 인공지능('AI')과 관련된 연도별 중국 자금 지원 금액을 조회해주세요. 자금 지원 총액을 백만 단위로 변환하여 보여주세요."
  • "2015년부터 2020년까지 양자전체('QUG')와 관련된 연도별 영국 자금 지원 금액을 조회해주세요. 자금 지원 총액을 백만 단위로 변환하여 보여주세요."
  • "2020년부터 2022년까지 인공지능('AI')과 관련된 연도별 한국 자금 지원 금액을 조회해주세요. 자금 지원 총액을 백만 단위로 변환하여 보여주세요."
24
  • '2022년 인공지능 분야 중점기술코드에 대해 각 부처별로 연구비 합계와 해당 부처가 차지하는 비중을 조회해주세요. 결과는 연구비 합계를 억 단위로 변환하고, 비중은 백분율로 표시해주세요. 상위 10개의 부처만 포함되어야 합니다.'
  • '2022년 반도체 중점기술코드에 대해 부처별 연구비 합계와 해당 부처가 차지하는 비중을 연도별로 조회해주세요. 결과는 연구비 합계를 억 단위로 변환하고, 비중은 백분율로 표시해주세요. 상위 10개의 부처만 포함되어야 합니다.'
  • '2022년 반도체 중점기술코드에 대해 각 부처별로 연구비 합계와 해당 부처가 차지하는 비중을 연도별로 조회해주세요. 결과는 연구비 합계를 억 단위로 변환하고, 비중은 백분율로 표시해주세요. 상위 10개의 부처만 포함되어야 합니다.'
13
  • '2020년부터 2022년까지 인공지능 중점기술코드에 대해 연구 수행 주체별 정부 투자 연구비 합계와 각 연구비의 억 단위 금액 및 전체 연구비 대비 상대적 중요도를 조회해주세요. 연구 수행 주체는 다음과 같습니다 대기업, 중소기업, 기타 기업, 대학, 정부출연연구소, 비영리기관, 병원, 기타. 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요.'
  • '2020년부터 2022년까지 양자전체 중점기술코드에 대해 연구 수행 주체별 정부 투자 연구비 합계와 각 연구비의 억 단위 금액 및 전체 연구비 대비 상대적 중요도를 조회해주세요. 연구 수행 주체는 다음과 같습니다 대기업, 중소기업, 기타 기업, 대학, 정부출연연구소, 비영리기관, 병원, 기타. 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요.'
  • '2022년 현재 반도체 기술 분야에 속하는 연구 수행 주체별 정부 투자 연구비 합계와 각 연구비의 억 단위 금액 및 전체 연구비 대비 상대적 중요도를 조회해주세요. 연구 수행 주체는 다음과 같습니다 대기업, 중소기업, 기타 기업, 대학, 정부출연연구소, 비영리기관, 병원, 기타. 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요.'
0
  • "2022년에 반도체('semi')와 관련된 유럽 자금 지원 금액을 조회해주세요. 자금 지원 총액을 백만 단위로 변환하여 보여주세요."
  • "2018년부터 2022년까지 양자컴퓨팅('QUC')과 관련된 연도별 유럽 자금 지원 금액을 조회해주세요. 자금 지원 총액을 백만 단위로 변환하여 보여주세요."
  • "2022년부터 2023년까지 양자전체('QUG')와 관련된 연도별 유럽 자금 지원 금액을 조회해주세요. 자금 지원 총액을 백만 단위로 변환하여 보여주세요."
26
  • '2018년부터 2022년까지 양자전체 중점기술코드에 대해 연도별로 국내 및 해외 특허 건수, 국내 및 해외 특허 출원수, 국내 및 해외 특허 등록수, 그리고 특허 기여율을 조회해주세요.'
  • '2018년부터 2022년까지 반도체 중점기술코드에 대해 연도별로 국내 및 해외 특허 건수, 특허 등록 건수, 기술 거래 건수를 조회해주세요.'
  • '2018년부터 2022년까지 양자컴퓨팅 중점기술코드에 대해 연도별로 국내 및 해외 특허 건수, 기술거래 건수, 논문 건수를 조회해주세요.'
3
  • "2022년부터 2023년까지 인공지능('AI') 중점기술코드와 관련된 국내 및 해외 특허 출원 및 등록 건수를 조회해주세요. 각 연도별로 국내 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수와 해외 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수를 포함해주세요."
  • "2022년까지 인공지능 중점기술코드('AI')와 관련된 국내 및 해외 특허 출원 및 등록 건수를 조회해주세요. 각 연도별로 국내 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수와 해외 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수를 포함해주세요."
  • "2018년부터 2022년까지 인공지능 중점기술코드('AI')와 관련된 국내 및 해외 특허 출원 및 등록 건수를 조회해주세요. 각 연도별로 국내 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수와 해외 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수를 포함해주세요."
18
  • "2020년부터 2022년까지 석유화학 중점기술 코드와 관련된 데이터를 조회해주세요. 연구 프로젝트의 총 정부 투자 연구비를 억 단위로 변환하여 중점기술 코드와 코드명을 함께 보여주세요. 코드명에 '전체'가 포함되지 않은 경우만 조회합니다."
  • "2020년부터 2023년까지 비밀 과제가 아닌 연구 프로젝트 중 인공지능(AI) 중점기술 코드와 관련된 데이터를 조회해주세요. 연구 프로젝트의 총 정부 투자 연구비를 억 단위로 변환하여 중점기술 코드와 코드명을 함께 보여주세요. 코드명에 '전체'가 포함되지 않은 경우만 조회합니다."
  • '2022년에 진행된 연구 프로젝트 중 양자컴퓨팅(QUC) 중점기술 코드와 관련된 데이터를 조회해주세요. 연구 프로젝트의 총 정부 투자 연구비를 억 단위로 변환하여 중점기술 코드와 코드명을 함께 보여주세요.'
11
  • '2022년 양자전체(QUG) 중점기술코드에 해당하는 과제의 세부 기술코드(FCTC_LCLS_CD)와 그에 해당하는 기술코드 이름(CD_NM)을 조회해 주세요.'
  • '2020년부터 2022년까지 양자전체(QUG)에 대한 연도별 정부 투자 연구비(GOV_IVT_RNDCO_AMT)를 억 단위로 조회해주세요.'
  • '2022년 기준으로 반도체 소재·부품·장비 중점기술코드에 대해 세부 기술코드(FCTC_LCLS_CD)별로 그에 해당하는 기술 코드 이름(CD_NM)과 총 연구비 금액(TOT_RNDCO_AMT)을 조회해주세요.'
2
  • "2018년부터 2022년까지 반도체('NAT0R')와 관련된 연도별 국내 및 해외 특허 출원 및 등록 건수를 조회해주세요. 각 연도별로 국내 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수와 해외 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수를 포함해주세요."
  • "2018년부터 2022년까지 반도체('NAT0') 중점기술코드와 관련된 연도별 국내 및 해외 특허 출원 및 등록 건수를 조회해주세요. 각 연도별로 국내 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수와 해외 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수를 포함해주세요."
  • '2018년부터 2022년까지 인공지능(AI) 중점기술코드와 관련된 연도별 국내 및 해외 특허 출원 및 등록 건수를 조회해주세요. 각 연도별로 국내 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수와 해외 특허 출원 건수, 등록 건수, 총 건수를 포함해주세요.'
10
  • '2020년부터 2022년까지 양자컴퓨팅 중점기술코드에 대해 연도별로 각 세부 기술코드(FCTC_LCLS_CD)와 그에 해당하는 기술 코드 이름(CD_NM)의 정부 투자 연구비 합계를 억 단위로 조회해주세요. 각 세부 기술코드는 총 연구비 금액에 따라 내림차순으로 정렬해주세요.'
  • '2022년 기준으로 반도체 기술 중점분류코드(NAT0)와 그에 해당하는 기술 코드 이름(CD_NM)의 정부 투자 연구비 합계를 억 단위로 조회해주세요. 각 세부 기술코드는 총 연구비 금액에 따라 내림차순으로 정렬해주세요.'
  • "2022년 현재 반도체 기술 분야에서 중점 기술코드가 'NAT0'인 과제에 대해 과제명, 중점 기술코드, 정부 투자 연구비, 민간 투자 연구비의 총액을 조회해주세요."
21
  • '2022년 인공지능 중점기술코드에 해당하는 과제의 전체 연구비 금액의 합계를 조회해주세요.'
  • '2022년 인공지능 기술을 활용한 연구과제의 총 연구비 현물금액과 총 연구비 현금금액을 조회해주세요.'
  • '2021년 인공지능 기술을 적용한 사업화 건수의 합계를 조회해주세요. 각 기술별 건수는 막대 그래프로 표시될 수 있습니다.'
19
  • '2020년부터 2022년까지 반도체 중점기술코드에 대해 연도별 논문, 특허, 기술이전, 사업화 건수를 조회해주세요.'
  • '2022년에 양자전체(QUG) 중점기술코드에 대해 응용연구단계의 논문, 특허, 기술이전, 사업화 건수를 조회해주세요.'
  • '2022년 인공지능 중점기술코드에 대해 논문, 특허, 기술이전, 사업화 건수를 조회해주세요.'
12
  • '2020년부터 2023년까지 인공지능 중점기술코드에 대해 연구 수행 주체별 정부 투자 연구비 합계와 각 연구비의 억 단위 금액 및 상대적 중요도를 조회해주세요. 연구 수행 주체는 다음과 같습니다 대기업, 중소기업, 기타 기업, 대학, 정부출연연구소, 비영리기관, 병원, 기타. 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요.'
  • '2020년부터 2023년까지 반도체 중점기술코드에 대해 연구 수행 주체별 정부 투자 연구비 합계와 각 연구비의 억 단위 금액 및 상대적 중요도를 조회해주세요. 연구 수행 주체는 다음과 같습니다 대기업, 중소기업, 기타 기업, 대학, 정부출연연구소, 비영리기관, 병원, 기타. 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요.'
  • '2018년부터 2022년까지 반도체 중점기술코드에 대해 연구 수행 주체별 정부 투자 연구비 합계와 각 연구비의 억 단위 금액 및 상대적 중요도를 조회해주세요. 연구 수행 주체는 다음과 같습니다 대기업, 중소기업, 기타 기업, 대학, 정부출연연구소, 비영리기관, 병원, 기타. 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 계산한 결과를 보여주세요.'
27
  • '2020년부터 2023년까지 반도체 중점기술코드에 대해 연도별로 각 납부 방식에 따른 금액의 합계를 억 단위로 변환하여 보여주세요. 또한, 각 연도의 금액 합계도 포함해주세요.'
  • '2020년부터 2022년까지 인공지능(AI) 중점기술코드에 대해 연도별로 각 납부 방식에 따른 금액의 합계를 억 단위로 변환하여 보여주세요. 또한, 각 연도의 금액 합계도 포함해주세요.'
  • '2022년부터 2023년까지 인공지능(AI) 중점기술코드에 대해 연도별로 각 납부 방식에 따른 금액의 합계를 억 단위로 변환하여 보여주세요. 또한, 각 연도의 금액 합계도 포함해주세요.'
16
  • '2018년부터 2022년까지 반도체 중점기술코드에 대한 연도별 기초연구, 개발연구, 응용연구, 기타연구 단계의 연구비와 연구비 비중을 조회해주세요. 연구비가 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 억 단위로 변환한 결과를 보여주세요. 또한, 2018년부터 2022년까지 연구개발 단계별 총 연구비와 각 단계별 연구비 비중을 조회해주세요.'
  • '2018년부터 2022년까지 인공지능(AI) 중점기술코드에 대한 연도별 기초연구, 개발연구, 응용연구, 기타연구 단계의 연구비와 연구비 비중을 조회해주세요. 연구비가 5천만 원 미만인 경우 1억 원으로 간주하여 억 단위로 변환한 결과를 보여주세요. 또한, 2018년부터 2022년까지 연구개발 단계별 총 연구비와 각 단계별 연구비 비중을 조회해주세요.'

Evaluation

Metrics

Label Accuracy
all 0.8923

Uses

Direct Use for Inference

First install the SetFit library:

pip install setfit

Then you can load this model and run inference.

from setfit import SetFitModel

# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("NTIS/text2sql_encoder")
# Run inference
preds = model("2020년부터 2022년까지 반도체에 해당하는 중점 기술 분류 코드가 'NAT0' 인 과제의 총 연구비 현물 금액을 조회해주세요.")

Training Details

Training Set Metrics

Training set Min Median Max
Word count 6 22.2116 75
Label Training Sample Count
0 34
1 96
2 11
3 61
4 212
5 77
6 74
7 93
8 28
9 35
10 38
11 28
12 4
13 16
14 84
15 50
16 2
17 24
18 82
19 13
20 49
21 39
22 120
23 48
24 22
25 22
26 48
27 39
28 82

Training Hyperparameters

  • batch_size: (128, 128)
  • num_epochs: (5, 5)
  • max_steps: -1
  • sampling_strategy: oversampling
  • body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
  • head_learning_rate: 0.01
  • loss: CosineSimilarityLoss
  • distance_metric: cosine_distance
  • margin: 0.25
  • end_to_end: False
  • use_amp: False
  • warmup_proportion: 0.1
  • seed: 42
  • eval_max_steps: -1
  • load_best_model_at_end: True

Training Results

Epoch Step Training Loss Validation Loss
0.0001 1 0.2513 -
0.0029 50 0.2362 -
0.0058 100 0.1945 -
0.0087 150 0.1388 -
0.0116 200 0.1059 -
0.0145 250 0.0774 -
0.0174 300 0.1072 -
0.0203 350 0.0599 -
0.0232 400 0.067 -
0.0261 450 0.0712 -
0.0289 500 0.0682 -
0.0318 550 0.04 -
0.0347 600 0.0531 -
0.0376 650 0.0556 -
0.0405 700 0.0603 -
0.0434 750 0.0483 -
0.0463 800 0.0439 -
0.0492 850 0.019 -
0.0521 900 0.0359 -
0.0550 950 0.0253 -
0.0579 1000 0.029 -
0.0608 1050 0.0271 -
0.0637 1100 0.0232 -
0.0666 1150 0.0162 -
0.0695 1200 0.0269 -
0.0724 1250 0.0191 -
0.0753 1300 0.0113 -
0.0782 1350 0.0158 -
0.0810 1400 0.0137 -
0.0839 1450 0.015 -
0.0868 1500 0.0075 -
0.0897 1550 0.008 -
0.0926 1600 0.014 -
0.0955 1650 0.0129 -
0.0984 1700 0.0102 -
0.1013 1750 0.0119 -
0.1042 1800 0.0129 -
0.1071 1850 0.0104 -
0.1100 1900 0.01 -
0.1129 1950 0.0034 -
0.1158 2000 0.0076 -
0.1187 2050 0.0118 -
0.1216 2100 0.0052 -
0.1245 2150 0.0015 -
0.1274 2200 0.009 -
0.1303 2250 0.002 -
0.1331 2300 0.0019 -
0.1360 2350 0.0108 -
0.1389 2400 0.0092 -
0.1418 2450 0.0013 -
0.1447 2500 0.001 -
0.1476 2550 0.0008 -
0.1505 2600 0.0009 -
0.1534 2650 0.0084 -
0.1563 2700 0.0027 -
0.1592 2750 0.0009 -
0.1621 2800 0.0078 -
0.1650 2850 0.0014 -
0.1679 2900 0.0154 -
0.1708 2950 0.0007 -
0.1737 3000 0.0147 -
0.1766 3050 0.0004 -
0.1795 3100 0.0087 -
0.1824 3150 0.0069 -
0.1852 3200 0.0007 -
0.1881 3250 0.0076 -
0.1910 3300 0.001 -
0.1939 3350 0.0078 -
0.1968 3400 0.0009 -
0.1997 3450 0.0007 -
0.2026 3500 0.0112 -
0.2055 3550 0.008 -
0.2084 3600 0.0004 -
0.2113 3650 0.0005 -
0.2142 3700 0.0003 -
0.2171 3750 0.0004 -
0.2200 3800 0.0003 -
0.2229 3850 0.0152 -
0.2258 3900 0.0143 -
0.2287 3950 0.0081 -
0.2316 4000 0.0088 -
0.2345 4050 0.0052 -
0.2374 4100 0.0042 -
0.2402 4150 0.0014 -
0.2431 4200 0.0003 -
0.2460 4250 0.0228 -
0.2489 4300 0.0104 -
0.2518 4350 0.0002 -
0.2547 4400 0.0147 -
0.2576 4450 0.0145 -
0.2605 4500 0.0082 -
0.2634 4550 0.0004 -
0.2663 4600 0.0003 -
0.2692 4650 0.0073 -
0.2721 4700 0.0026 -
0.2750 4750 0.001 -
0.2779 4800 0.0081 -
0.2808 4850 0.0111 -
0.2837 4900 0.0014 -
0.2866 4950 0.0008 -
0.2895 5000 0.0077 -
0.2923 5050 0.0002 -
0.2952 5100 0.0002 -
0.2981 5150 0.0002 -
0.3010 5200 0.0008 -
0.3039 5250 0.0003 -
0.3068 5300 0.0072 -
0.3097 5350 0.0022 -
0.3126 5400 0.0002 -
0.3155 5450 0.0001 -
0.3184 5500 0.0001 -
0.3213 5550 0.0075 -
0.3242 5600 0.0077 -
0.3271 5650 0.0008 -
0.3300 5700 0.0074 -
0.3329 5750 0.0003 -
0.3358 5800 0.0001 -
0.3387 5850 0.0001 -
0.3416 5900 0.0003 -
0.3444 5950 0.0009 -
0.3473 6000 0.0061 -
0.3502 6050 0.0005 -
0.3531 6100 0.0079 -
0.3560 6150 0.0101 -
0.3589 6200 0.0001 -
0.3618 6250 0.0002 -
0.3647 6300 0.0077 -
0.3676 6350 0.0001 -
0.3705 6400 0.0002 -
0.3734 6450 0.0001 -
0.3763 6500 0.0077 -
0.3792 6550 0.0001 -
0.3821 6600 0.0002 -
0.3850 6650 0.0079 -
0.3879 6700 0.0001 -
0.3908 6750 0.0149 -
0.3937 6800 0.0001 -
0.3965 6850 0.0071 -
0.3994 6900 0.0004 -
0.4023 6950 0.0077 -
0.4052 7000 0.0001 -
0.4081 7050 0.0075 -
0.4110 7100 0.0075 -
0.4139 7150 0.0066 -
0.4168 7200 0.0001 -
0.4197 7250 0.0001 -
0.4226 7300 0.0063 -
0.4255 7350 0.0001 -
0.4284 7400 0.0001 -
0.4313 7450 0.0133 -
0.4342 7500 0.0001 -
0.4371 7550 0.0001 -
0.4400 7600 0.0002 -
0.4429 7650 0.0005 -
0.4458 7700 0.0081 -
0.4487 7750 0.0006 -
0.4515 7800 0.0139 -
0.4544 7850 0.0012 -
0.4573 7900 0.0005 -
0.4602 7950 0.0003 -
0.4631 8000 0.0073 -
0.4660 8050 0.0002 -
0.4689 8100 0.0078 -
0.4718 8150 0.0075 -
0.4747 8200 0.0001 -
0.4776 8250 0.0077 -
0.4805 8300 0.0001 -
0.4834 8350 0.0001 -
0.4863 8400 0.0006 -
0.4892 8450 0.0002 -
0.4921 8500 0.0001 -
0.4950 8550 0.0001 -
0.4979 8600 0.0002 -
0.5008 8650 0.0001 -
0.5036 8700 0.0002 -
0.5065 8750 0.0074 -
0.5094 8800 0.0003 -
0.5123 8850 0.0001 -
0.5152 8900 0.0002 -
0.5181 8950 0.0002 -
0.5210 9000 0.0002 -
0.5239 9050 0.0008 -
0.5268 9100 0.007 -
0.5297 9150 0.0044 -
0.5326 9200 0.0131 -
0.5355 9250 0.0001 -
0.5384 9300 0.0002 -
0.5413 9350 0.0001 -
0.5442 9400 0.0071 -
0.5471 9450 0.0085 -
0.5500 9500 0.0078 -
0.5529 9550 0.0139 -
0.5557 9600 0.0 -
0.5586 9650 0.0001 -
0.5615 9700 0.0148 -
0.5644 9750 0.0001 -
0.5673 9800 0.0001 -
0.5702 9850 0.0001 -
0.5731 9900 0.0001 -
0.5760 9950 0.0001 -
0.5789 10000 0.0001 -
0.5818 10050 0.0002 -
0.5847 10100 0.0072 -
0.5876 10150 0.0078 -
0.5905 10200 0.0069 -
0.5934 10250 0.0058 -
0.5963 10300 0.0003 -
0.5992 10350 0.0001 -
0.6021 10400 0.015 -
0.6050 10450 0.0154 -
0.6078 10500 0.0075 -
0.6107 10550 0.0001 -
0.6136 10600 0.0001 -
0.6165 10650 0.0001 -
0.6194 10700 0.0004 -
0.6223 10750 0.0001 -
0.6252 10800 0.0001 -
0.6281 10850 0.0003 -
0.6310 10900 0.0001 -
0.6339 10950 0.0001 -
0.6368 11000 0.0 -
0.6397 11050 0.0081 -
0.6426 11100 0.0002 -
